PRODUCT 製品紹介
- 流速を測る
F-200 ピトーヨーメータ
装置概要
ピトーヨーメータは流速と同時に流向を計測する場合に使用します。2次元流れには2孔または3孔、3次元流れには4孔または5孔を使用します。通常、回転機構を持つ移動装置と組み合わせて使用します。

球形5孔ヨーメータ(上)
円筒3孔ヨーメータ(下)

先端部分
型式 | 仕様 | 価格(税抜) |
---|---|---|
F-200 | 円筒3孔式 φ6×400mm (在庫限り) | ¥110,000 |
球形5孔式 コブラ型 球6-φ9×400mm | ¥330,000 | |
球形5孔式 ストレート型 球4-φ6×400mm | ¥210,000 | |
アローヘッド型5孔ヨーメータ コブラ型 先端2.1-φ6-200mm | ¥360,000 | |
アローヘッド型5孔ヨーメータ ストレート型 先端2.1-φ6-200mm | ¥210,000 | |
7孔ヨーメータ 先端6-φ6-200mm | ¥112,500 | |
オプション 流向流速特性検査 |
均圧法(5孔 ±30° 5°ピッチ) | ¥280,000 |
固定法(5孔 ±30° 5°ピッチ) | ¥900,000 |
F-200 ピトーヨーメータ | 仕様 | 円筒3孔式 φ6×400mm (在庫限り) | 価格(税抜) | ¥110,000 |
---|---|---|---|---|
仕様 | 球形5孔式 コブラ型 球6-φ9×400mm | 価格(税抜) | ¥330,000 | |
仕様 | 球形5孔式 ストレート型 球4-φ6×400mm | 価格(税抜) | ¥210,000 | |
仕様 | アローヘッド型5孔ヨーメータ コブラ型 先端2.1-φ6-200mm | 価格(税抜) | ¥360,000 | |
仕様 | アローヘッド型5孔ヨーメータ ストレート型 先端2.1-φ6-200mm | 価格(税抜) | ¥210,000 | |
仕様 | 7孔ヨーメータ 先端6-φ6-200mm | 価格(税抜) | ¥112,500 | |
オプション 流向流速特性検査 |
仕様 | 均圧法(5孔 ±30° 5°ピッチ) | 価格(税抜) | ¥280,000 |
仕様 | 固定法(5孔 ±30° 5°ピッチ) | 価格(税抜) | ¥900,000 |
メンテナンスについて
計測器の維持管理には定期的な校正が必要です。
流向流速特性検査を行います。